Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Nº Empregados |
---|---|---|---|
SUPERINTENDENTE REGIONAL | 28.107 | 28.107 | 1 |
DIRETOR DE OPERAÇÕES | 23.891 | 23.891 | 1 |
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 16.864 | 25.296 | 1 |
ARQUITETO I, ENGENHEIRO CIVIL I, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I | 13.379 | 23.167 | 0 |
ASSESSOR TÉCNICO CORPORATIVO | 11.243 | 22.485 | 0 |
COORDENADOR | 11.243 | 16.864 | 4 |
GERENTE CORPORATIVO | 11.243 | 16.864 | 4 |
ARQUITETO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO I | 10.993 | 19.036 | 3 |
MÉDICO DO TRABALHO | 9.954 | 17.237 | 1 |
GERENTE EXECUTIVO DE ÁREA E GERENTE DE UNIDADE | 7.729 | 12.648 | 6 |
ADVOGADO I, ANALISTA ADMINISTRATIVO I, ANALISTA DE NEGÓCIOS I, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I, CONTADOR I, SUPERVISOR PEDAGÓGICO I. | 6.748 | 11.686 | 12 |
GERENTE ADJUNTO DE UNIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E ASSESSOR TÉCNICO. | 5.621 | 9.837 | 16 |
ENFERMEIRO I, CIRURGIÃO DENTISTA I, FISIOTERAPEUTA I, MASSOTERAPEUTA I, FONOAUDIOLOGO I, SUPERVISOR PEDAGÓGICO, SECRETÁRIA EXECUTIVA I, NUTRICIONISTA I, ENFERMEIRO DO TRABALHO I, PSICOLOGO I, ASSISTENTE SOCIAL I, ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I. | 5.399 | 9.349 | 13 |
AGENTE DE MERCADO | 5.059 | 7.308 | 15 |
ADVOGADO, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, FISIOTERAPEUTA, MASSOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO, NUTRICIONISTA, ANALISTA DE COMUNICAÇÃO, CONTADOR, PSICOLOGO, SECRETÁRIA EXECUTIVA, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO DO TRABALHO, CIRURGIÃO DENTISTA, PRODUTOR CULTURAL, REGENTE DE CORAL, ANALISTA ADMINISTRATIVO, ANALISTA DE NEGÓCIOS, TECNICO EM LABORATÓRIO I, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I. | 4.707 | 8.151 | 24 |
ASSISTENTE DE PROJETO SOCIAL | 4.075 | 5.481 | 2 |
ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I, SECRETÁRIA ESCOLAR I, TÉCNICO DE LABORATÓRIO, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. | 4.022 | 6.965 | 0 |
COZINHEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM I, TÉCNICO EM MANUTENÇÃO I, SECRETÁRIO ESCOLAR, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I, ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | 3.491 | 6.044 | 18 |
TRAINEE | 3.324 | 3.324 | 3 |
ASSISTENTE DE MERCADO (NÍVEL MÉDIO) | 3.092 | 5.340 | 1 |
MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA | 2.840 | 4.714 | 0 |
SECRETÁRIA DA SUPERINTENDENCIA | 2.811 | 7.027 | 3 |
ASSISTENTE TÉCNICO (CC) | 2.811 | 7.027 | 1 |
SECRETÁRIA DO DIRETOR | 2.811 | 7.027 | 1 |
PROFESSOR I, II, III, IV, V | 2.514 | 11.686 | 6 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA I, II, III, IV, V | 2.514 | 11.686 | 3 |
PROFESSOR DE MÚSICA I, II, III, IV, V | 2.514 | 11.686 | 1 |
PROFESSOR POLIVALENTE I, II, III, IV, V | 2.514 | 11.686 | 4 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, ASSISTENTE TÉCNICO I, MOTORISTA DE CARRETA. | 2.514 | 4.353 | 23 |
MOTORISTA, AUXILIAR DE COZINHA I, AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, ASSISTENTE TÉCNICO, AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS I, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR TÉCNICO. | 1.890 | 3.272 | 13 |
AUXILIAR DE COZINHA, GARÇOM, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. | 1.510 | 2.615 | 16 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.430 | 2.476 | 11 |
MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA - FG | 568 | 2.705 | 0 |
GARÇOM - FG | 568 | 2.705 | 2 |
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL - HORISTA | 32 | 32 | 26 |
PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO - HORISTA | 42 | 42 | 42 |
Nota Informativa: * Empregados extra quadro não previstos no PCCS, que trata exclusivamente de empregados efetivos.
* O Superintendente do SESI DR/RN é empregado do SENAI DR/RN (Analista Administrativo I) - cedido com ônus ao SESI DR/RN: 01
* Empregados que exercem Funções Gratificadas: 02
* Empregados que exercem Cargos Comissionados, incluindo os Agentes e Assistentes de Mercado: 47
* Empregados do SESI, cedidos com ônus, para a FIERN: 02
* Empregados do SESI, cedidos com ônus, para a SENAI: 05
* Empregados que recebem triênios (o cálculo dos anuênios não estão vinculados ao salário base, os reajustes anuais obedecem ao ACT: 57
* Empregados que recebem quinquênios desde o ano de 2004, que corresponde a 5% do valor do salário base: 66
* Crescimento na carreira: a movimentação do profissional na estrutura de cargos e salários do Serviço Social da industria – Departamento Regional do Rio Grande do Norte – SESI DR/RN, estão previstos no PCCS: progressão ou promoção.