Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Nº Empregados |
---|---|---|---|
DIRETOR REGIONAL | 28.107 | 28.107 | 1 |
DIRETOR DE OPERAÇÕES | 23.891 | 23.891 | 1 |
DIRETOR DO INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO - ISI | 22.485 | 25.296 | 0 |
COORDENADOR DE P&D | 19.253 | 19.253 | 1 |
COORDENADOR DE STI | 19.253 | 19.253 | 1 |
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO | 19.253 | 19.253 | 1 |
ARQUITETO I E ENGENHEIRO CIVIL I | 13.379 | 23.167 | 0 |
COORDENADOR | 11.243 | 16.864 | 1 |
GERENTE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS | 11.243 | 22.485 | 1 |
ARQUITETO E ENGENHEIRO CIVIL | 10.993 | 19.036 | 0 |
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS IV | 10.814 | 18.727 | 0 |
PESQUISADOR I | 9.954 | 17.237 | 2 |
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS III | 9.827 | 17.018 | 3 |
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS II | 8.933 | 15.469 | 6 |
ASSESSOR DE DIRETOR E GERENTE DO INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIAS - IST. | 8.432 | 14.053 | 1 |
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS I | 8.120 | 14.061 | 48 |
ADVOGADO I, SUPERVISOR PEDAGÓGICO I, ANALISTA ADMINISTRATIVO I, ANALISTA DE NEGÓCIOS I, ANALISTA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS I, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I, CONTADOR I, PESQUISADOR, INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL V. | 6.748 | 11.686 | 13 |
DIRETOR DE CENTRO | 5.621 | 14.053 | 3 |
GERENTE DE UNIDADE | 5.621 | 11.243 | 1 |
ASSESSOR TÉCNICO | 5.621 | 9.837 | 7 |
RESPONSÁVEL TÉCNICO | 5.621 | 9.837 | 1 |
SUPERVISOR PEDAGÓGICO, ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I, ASSISTENTE SOCIAL I, PSICÓLOGO I, INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL IV. | 5.399 | 9.349 | 10 |
AGENTE DE MERCADO | 5.059 | 7.308 | 4 |
VICE DIRETOR DE CENTRO | 4.216 | 9.837 | 0 |
CONTADOR, ANALISTA DE COMUNICAÇÃO, PSICOLOGO, ADVOGADO, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ANALISTA ADMINISTRATIVO, ANALISTA DE NEGÓCIOS, ANALISTA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS, ASSISTENTE SOCIAL, TÉCNICO DE LABORATÓRIO I, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO I, INTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL III. | 4.707 | 8.151 | 40 |
ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I, SECRETARIA ESCOLAR I, TÉCNICO DE LABORATÓRIO, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL II. | 4.022 | 6.965 | 38 |
SECRETARIO ESCOLAR, TÉCNICO EM MANUTENÇÃO I, ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I. | 3.491 | 6.044 | 13 |
ASSISTENTE DE MERCADO | 3.092 | 5.340 | 1 |
TRAINEE | 3.324 | 3.324 | 1 |
SECRETÁRIA DE DIRETOR | 2.811 | 8.432 | 0 |
ASSISTENTE TÉCNICO | 2.811 | 7.027 | 5 |
SECRETÁRIA DO CONSELHO REGIONAL | 2.811 | 2.811 | 1 |
INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL I | 2.944 | 5.098 | 12 |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO I, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, ASSISTENTE TÉCNICO I, MOTORISTA DE CARRETA. | 2.514 | 4.353 | 32 |
MOTORISTA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS I, ASSISTENTE TÉCNICO. | 1.890 | 3.272 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE LABORATÓRIO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, GARÇOM. | 1.510 | 2.615 | 6 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.411 | 2.443 | 6 |
PROFESSOR HORISTA - FAETI | 34 | 258 | 5 |
INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - HORISTA | 25 | 25 | 69 |
Nota Informativa: * Empregados extra quadro não previstos no PCCS, que trata exclusivamente de empregados efetivos.
* Empregados que exercem Funções Gratificadas: 01
* Empregados que exercem Cargos Comissionados, incluindo os Agentes e Assistentes de Mercado: 40
* Empregados do SENAI, cedidos com ônus, para o SESI: 09
* Empregados que recebem anuênios (o cálculo dos anuênios não estão vinculados ao salário base, os reajustes anuais obedecem ao ACT: 38
* Empregados que recebem quinquênios desde o ano de 2004, que corresponde a 5% do valor do salário base: 43
* Crescimento na carreira: a movimentação do profissional na estrutura de cargos e salários do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI DR/RN, estão previstos no PCCS: progressão e promoção.